<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calidos &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.calidos.cat/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calidos.cat</link>
	<description>Projectes Audiovisuals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeos Canal Segarra-Garrigues</title>
		<link>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo HD]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[canal segarra-garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[casega]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Sèrie de vídeos realitzats integramet per CALIDOS, sobre les obres de construcció del CANAL SEGARRA-GARRIGUES. Des de l&#8217;inici de la construcció, un equip de CALIDOS ha estat fent un seguiment, enregistrant les principals actuacions sobre el terreny, i acumulant documentació visual i tècnica. S&#8217;han fet diferents vídeos que expliquen de forma gràfica i detallada els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sèrie de vídeos realitzats integramet per CALIDOS, sobre les obres de construcció del CANAL SEGARRA-GARRIGUES. Des de l&#8217;inici de la construcció, un equip de CALIDOS ha estat fent un seguiment, enregistrant les principals actuacions sobre el terreny, i acumulant documentació visual i tècnica. S&#8217;han fet diferents vídeos que expliquen de forma gràfica i detallada els processos d&#8217;obra i enginyeria corresponents a cada tram de les obres. S&#8217;han utilitzat tècniques d&#8217;infografia 3D, GIS, i composició amb grafisme per tal d&#8217;eplicar d&#8217;una forma amena els detalls d&#8217;aquesta gran obra.</p>
<h2><strong> TRAM 2B</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"> </span></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28132004?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
<h2><strong> TRAM 1</strong></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10220798?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
<h2><strong> ESTACIÓ DE BOMBAMENT</strong></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11563134?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;No me la puc treure del cap&#8217; 3D FX</title>
		<link>http://www.calidos.cat/no-me-la-puc-treure-del-cap-fx/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/no-me-la-puc-treure-del-cap-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha realitzat els efectes especials 3D del nou programa de TV3 &#8220;No me la puc treure del cap&#8221;, un programa del Departament de Nous formats de TV3, i presentat pel popular periodista i actor Roger de Gràcia. Concretament nosaltres hem creat les escenes de les lletres en 3D utilitzant la tècnica del tracking 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-847" title="3d_nmlptdc" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc.jpg" alt="" width="535" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-849" title="3d_nmlptdc3" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc3.jpg" alt="" width="535" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-850" title="3d_nmlptdc4" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/10/3d_nmlptdc4.jpg" alt="" width="535" height="301" /></a></p>
<p>Calidos ha realitzat els efectes especials 3D del nou programa de TV3 <strong><a href="http://www.tv3.cat/treuredelcap/">&#8220;No me la puc treure del cap&#8221;</a></strong>, un programa del Departament de Nous formats de TV3, i presentat pel popular periodista i actor Roger de Gràcia. Concretament nosaltres hem creat les escenes de les lletres en 3D utilitzant la tècnica del tracking 3D i també les presentacions amb la bareta màgica en tracking 2D. Un total de 14 programes que s&#8217;emtran cada dijous al vespre a TV3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/no-me-la-puc-treure-del-cap-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV3 &#8211; Careta Bollywood</title>
		<link>http://www.calidos.cat/careta-tv3-bollywood/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/careta-tv3-bollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animació]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Calidos realitza una careta per un especial de Bollywood, per a Televisió de Catalunya. Es tracta d&#8217;una careta d&#8217;animació 2Da mida PAL 4:3. Any 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calidos realitza una careta per un especial de Bollywood, per a Televisió de Catalunya. Es tracta d&#8217;una careta d&#8217;animació 2Da mida PAL 4:3. Any 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/careta-tv3-bollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>162</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Cable 3D</title>
		<link>http://www.calidos.cat/top-cable-3d/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/top-cable-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 22:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anagliph]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[eòlic]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Cable]]></category>
		<category><![CDATA[windmill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/_proves/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Representacions i animacions en 3D de cables per a l&#8217;empresa catalana TOP CABLE. Esquema generador eòlic Esquema generador eòlic from CALIDOS on Vimeo. L&#8217;empresa Top Cable inicia la fabricació de una línia de cables per aplicacions en els generadors d&#8217;energia eòlica. En aquesta representació esquemàtica s&#8217;ubiquen tres tipus de cables amb característiques i funcionalitats diferenciades. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_343" class="wp-caption alignnone" style="width: 545px"><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/02/test-stereo-C4D-a3.jpg"><img class="size-full wp-image-343 " title="Cable 3D stereoscòpic" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/02/test-stereo-C4D-a3.jpg" alt="Cable 3D stereogràfic" width="535" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Test cable 3D stereoscòpic/anaglif red-blue</p></div>
<p>Representacions i animacions en 3D de cables per a l&#8217;empresa catalana TOP CABLE.</p>
<p>Esquema generador eòlic</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="448" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11539085&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="448" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11539085&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11539085">Esquema generador eòlic</a> from <a href="http://vimeo.com/calidos">CALIDOS</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>L&#8217;empresa Top Cable inicia la fabricació de una línia de cables per aplicacions en els generadors d&#8217;energia eòlica. En aquesta representació esquemàtica s&#8217;ubiquen tres tipus de cables amb característiques i funcionalitats diferenciades.</p>
<p>L&#8217;empresa Top Cable inicia la fabricació de una línia de cables per aplicacions en els generadors d&#8217;energia eòlica. En aquesta representació esquemàtica s&#8217;ubiquen tres tipus de cables amb característiques i funcionalitats diferenciades.</p>
<p>Vídeo test de la formació d&#8217;un cable en 3D.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9229673&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9229673&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9229673">Cable 3D Composició</a> from <a href="http://vimeo.com/calidos">CALIDOS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/top-cable-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV3 &#8211; Empúries FX 3D</title>
		<link>http://www.calidos.cat/postpo-3d-empuries-tv3/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/postpo-3d-empuries-tv3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[postpo]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/_proves/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Postpo 3D per l&#8217;especial Empúries de TV3, any 2008. Calidos ha realitzat el modelat i render d&#8217;aquests temples recreats 3D, integrats al vídeo original del documental de TV3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postpo 3D per l&#8217;especial Empúries de TV3, any 2008.<br />
Calidos ha realitzat el modelat i render d&#8217;aquests temples recreats 3D, integrats al vídeo original del documental de TV3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/postpo-3d-empuries-tv3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclip EL NOTA</title>
		<link>http://www.calidos.cat/videoclip-el-nota/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/videoclip-el-nota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo HD]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[sona9]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking 3D]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/_proves/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Aquest és el primer videoclip del PUTU NOTA, Grup guanyador del concurs SONA9 (2008). El senzill &#8216;KNY&#8217; extret del disc &#8216;ANEM A FE-HO FÀCIL&#8217; (Propaganda pel fet, 2009) Enregistrat en HD Canon 5D i 7D amb steadycam, l&#8217;hivern del 2009. Editat Finalcut Pro, etalonat amb Apple COLOR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest és el primer videoclip del PUTU NOTA, Grup guanyador del concurs SONA9 (2008). El senzill &#8216;KNY&#8217; extret del disc &#8216;ANEM A FE-HO FÀCIL&#8217; (Propaganda pel fet, 2009) Enregistrat en HD Canon 5D i 7D amb steadycam, l&#8217;hivern del 2009. Editat Finalcut Pro, etalonat amb Apple COLOR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/videoclip-el-nota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

