<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calidos &#187; 360°</title>
	<atom:link href="http://www.calidos.cat/tag/360%c2%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calidos.cat</link>
	<description>Projectes Audiovisuals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prototip de visita virtual &#8211; Museu Episcopal de Vic</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Vic]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha desenvolupat un model de visita virtual que integra diferents elements audiovisuals: mapa-guia del espai, imatges panoràmiques de 360º, gigafotos, etiquetes identificatives per sobre de zones actives, àudio ambient, àudio narració d&#8217;espais o elements, text descriptius, vídeo integrat i altres recursos. Aquesta tecnologia funciona amb Flash però algunes funcionalitats també són compatibles amb els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calidos ha desenvolupat un model de visita virtual que integra diferents elements audiovisuals:</p>
<p>mapa-guia del espai, imatges panoràmiques de 360º, gigafotos, etiquetes identificatives per sobre de zones actives, àudio ambient, àudio narració d&#8217;espais o elements, text descriptius, vídeo integrat i altres recursos.</p>
<p>Aquesta tecnologia funciona amb Flash però algunes funcionalitats també són compatibles amb els dispositius mòbils o tablets basats amb HTML5.</p>
<p>Aquest prototip s&#8217;ha basat en imatges del Museu Episcopal de Vic que Calidos va realitzar per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>Enllaç al prototip de visita virtual:</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/visitavirtual/vic_b02/">http://www.calidos.cat/visitavirtual/vic_b02/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual a la 15a Festa dels Súpers</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Club Super3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hem anat a fotografiar un dels esdeveniments més massius del país, la cita anual de tots els súpers, seguidors del Canal Super3 de TVC, a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic. Enguany s&#8217;han superat totes les espectatives i hi han assistit un total de 420.000 persones entre nens i pares. En aquesta ocasió, hem realitzat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/super3/festa2011/"><img class="alignnone size-full wp-image-1147" title="vv_15afestasup" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/11/vv_15afestasup.jpg" alt="" width="535" height="315" /></a></p>
<p>Hem anat a fotografiar un dels esdeveniments més massius del país, la cita anual de tots els súpers, seguidors del Canal Super3 de TVC, a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic. Enguany s&#8217;han superat totes les espectatives i hi han assistit un total de 420.000 persones entre nens i pares. En aquesta ocasió, hem realitzat una visita virtual en diferents punts de l&#8217;estadi, amb un mapa interactiu, el so ambient inclòs, i també la compatiblitat tant en FLASH (qualsevol navegador) com en HTML5 (iphone/ipad/android).</p>
<p>Aquest és un exemple més, que aprofita les possibilitats de les ultimes tecnologies en fotografia immersiva interactiva.</p>
<h3><a href="http://www.calidos.cat/super3/festa2011/">Visita virtual a la 15a Festa dels Súpers</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidos guanya 4 premis &#8216;EPSON Pano Awards&#8217;</title>
		<link>http://www.calidos.cat/calidos-guanya-4-premis-epson-pano-awards/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/calidos-guanya-4-premis-epson-pano-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[El passat mes de juny, Epson ha donat a conéixer els guanyadors dels premis &#8216;EPSON PANO AWARDS&#8217; un concurs internacional de fotografia panoràmica. Amb una participació de 985 fotografs de 62 països que van presentar un total de 3585 fotografies panoràmiques. Calidos s&#8217;ha endut 1 premi de plata i 3 de bronze. Aquí podeu veure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat mes de juny, Epson ha donat a conéixer els guanyadors dels premis &#8216;EPSON PANO AWARDS&#8217; un concurs internacional de fotografia panoràmica. Amb una participació de 985 fotografs de 62 països que van presentar un total de 3585 fotografies panoràmiques. Calidos s&#8217;ha endut 1 premi de plata i 3 de bronze.</p>
<p>Aquí podeu veure les panoràmiques guardonades:</p>
<p>SILVER</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/cultura/vallsdaneu/santamaria/index.html">http://www.calidos.cat/cultura/vallsdaneu/santamaria/index.html</a></p>
<p>BRONZE</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/cultura/barcelona/mnac/salaoval/index.html">http://www.calidos.cat/cultura/barcelona/mnac/salaoval/index.html</a></p>
<p>BRONZE</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/panos/osca/">http://www.calidos.cat/panos/osca/</a></p>
<p>BRONZE</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/cultura/lleida/lanoguera/baroniaderialb/gualter/index.html">http://www.calidos.cat/cultura/lleida/lanoguera/baroniaderialb/gualter/index.html</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1090" title="2011003390" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/08/2011003390.jpg" alt="" width="500" height="319" /><img class="alignnone size-full wp-image-1091" title="2011003393" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/08/2011003393.jpg" alt="" width="500" height="319" /><img class="alignnone size-full wp-image-1092" title="Bronze Award - Loarre" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/08/Bronze-Award-Loarre.jpg" alt="" width="500" height="319" /><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="Bronze Award - Palau Nacional" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/08/Bronze-Award-Palau-Nacional.jpg" alt="" width="500" height="319" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/calidos-guanya-4-premis-epson-pano-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual &#8216;Palau dels Marquesos de la Floresta&#8217;</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-palau-dels-marquesos-de-la-floresta/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-palau-dels-marquesos-de-la-floresta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tàrrega]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[La visita virtual del Palau consta d&#8217;una visió de la façana, del vestíbul o entrada, l&#8217;escalinata interior i la sala Joan Isant (antígament sala noble). El programa amb què s&#8217;ha realitzat aquesta visita virtual permet apropar-se o allunyar-se i, per tant, veure els monuments artístics, escultures i altres detalls que es troben a dins del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.calidos.cat/panos/tarrega/palau3/" target="_blank">visita virtual</a> del Palau consta d&#8217;una visió de la façana, del vestíbul o entrada, l&#8217;escalinata interior i la sala Joan Isant (antígament sala noble). El programa amb què s&#8217;ha realitzat aquesta visita virtual permet apropar-se o allunyar-se i, per tant, veure els monuments artístics, escultures i altres detalls que es troben a dins del Palau i que són força desconeguts per a molta gent. Així doncs es pot observar de ben a prop l&#8217;escut de Tàrrega que hi ha a la paret de l&#8217;escalinata, les escultures que hi ha al vestíbul o els diferents vitralls de colors que presideixen la sala Joan Isant.</p>
<p><strong>El Palau a l&#8217;iPhone i a l&#8217;iPad</strong></p>
<p>L&#8217;empresa Calidos, ha habilitat la visita per tal de poder -la veure a través dels dispositius de l&#8217;iPhone i iPad. Actualment existeixen molt poques aplicacions d&#8217;aquest tipus on es puguin veure panoràmiques en 360º. Aquests tipus de dipositius permeten a l&#8217;usuari moure&#8217;s amb els dits a través de la pantalla tàctil. Ampliar i reduir la imatge de manera fàcil i ràpida.</p>
<p><strong>Vídeo integrat</strong></p>
<p>Una de les novetats tecnologiques d&#8217;aquesta visita virtual és l&#8217;incorporació de vídeo a dins de la visita, concretament en una de les parets de la Sala noble &#8216;Joan Isant&#8217; en que és pot veure una entrevista feta per TVE a l&#8217;Associació Alba de Tàrrega.</p>
<h3>Veure visita virtual al <a href="http://www.calidos.cat/panos/tarrega/palau3/" target="_self">PALAU DELS MARQUESOS DE LA FLORESTA</a> de Tàrrega</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-palau-dels-marquesos-de-la-floresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual Catedral d&#8217;Osca i castell de Loarre</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-catedral-dosca-i-castell-de-loarre/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-catedral-dosca-i-castell-de-loarre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Loarre]]></category>
		<category><![CDATA[màstil]]></category>
		<category><![CDATA[Monestir]]></category>
		<category><![CDATA[Osca]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha desenvolupat la part tecnològica d&#8217;un projecte artístic d&#8217;Albert Gusi (http://www.albertgusi.com/) titulat &#8216;El paisaje en la cabeza&#8217; pel CDAN (Centro de Arte y Naturaleza de Osca) http://www.cdan.es/cdan-p03-impr.asp?IdNodo=5404&#38;titulo=ALBERT%20GUSI Es tracta de dues panoràmiques de 360º fetes amb un &#8216;màstil&#8217; de 8m a la torre de la catedral de Osca i el Castell de Loarre. Es va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calidos.cat/panos/osca/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1019" title="vv_osca1" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/04/vv_osca1.jpg" alt="" width="535" height="314" /></a></p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/panos/osca/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1020" title="vv_osca2" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/04/vv_osca2.jpg" alt="" width="535" height="314" /></a></p>
<p>Calidos ha desenvolupat la part tecnològica d&#8217;un projecte artístic d&#8217;Albert Gusi (<a href="http://www.albertgusi.com/">http://www.albertgusi.com/</a>) titulat &#8216;El paisaje en la cabeza&#8217; pel CDAN (Centro de Arte y Naturaleza de Osca)</p>
<p><a href="http://www.cdan.es/cdan-p03-impr.asp?IdNodo=5404&amp;titulo=ALBERT%20GUSI">http://www.cdan.es/cdan-p03-impr.asp?IdNodo=5404&amp;titulo=ALBERT%20GUSI</a></p>
<p>Es tracta de dues panoràmiques de 360º fetes amb un &#8216;màstil&#8217; de 8m a la torre de la catedral de Osca i el Castell de Loarre. Es va projectar amb unes superpantalles gegants al CDAN  i el públic les controlava amb comandament de consola Nintedo Wii.</p>
<p>És compatible amb versió iPad i iPhone.</p>
<p>VEURE EL PROJECTE: <a href="http://www.calidos.cat/panos/osca/">http://www.calidos.cat/panos/osca/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-catedral-dosca-i-castell-de-loarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual a Santa Maria d&#8217;Arties (Val d&#8217;Aran)</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-lesglesia-de-santa-maria-darties-val-daran/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-lesglesia-de-santa-maria-darties-val-daran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[església]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Monestir]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni cultural]]></category>
		<category><![CDATA[QTVR]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Matia d'Arties]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Aran]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Visita virtual a l&#8217;església de Santa Maria d&#8217;Arties (Val d&#8217;Aran) Panoràmica interactiva de 360 i gigafotos a partir d&#8217;una panoràmica de 360º hi ha enllaços a gigafotos les pintures de les parets i sostres. Aquesta visita virtual, és compatible amb diversos navegadors, i també dispositius mòbils (iPhone/iPad/Android) Enllaç a la panoràmica: http://www.calidos.cat/cultura/lleida/aran/arties/ Client: Direcció General del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} --><strong>Visita virtual a l&#8217;església de Santa Maria d&#8217;Arties (Val d&#8217;Aran)</strong></p>
<p>Panoràmica interactiva de 360 i gigafotos a partir d&#8217;una panoràmica de 360º hi ha enllaços a gigafotos les pintures de les parets i sostres.</p>
<p>Aquesta visita virtual, és compatible amb diversos navegadors, i també dispositius mòbils (iPhone/iPad/Android)</p>
<p>Enllaç a la panoràmica: <a href="http://www.calidos.cat/cultura/lleida/aran/arties/" target="_blank">http://www.calidos.cat/cultura/lleida/aran/arties/</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Client:</strong> Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya</p>
<p><strong>Continguts relacionats:</strong> <a href="http://www.calidos.cat/santa-maria-darties/" target="_blank">Vídeo a partir de la panoràmica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-lesglesia-de-santa-maria-darties-val-daran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visites virtuals compatibles amb iPad</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visites-virtuals-a-lipad/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visites-virtuals-a-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[A Calidos estem en constant investigació de les noves tecnologies, en un món que canvia tant ràpidament, cal estar al cas de totes les noves tendències i evolucions. És evident que el món dels tablets i ginys portàtils està adquirint una gran dimensió, i les perspectives de creixement són molt altes. Per tant, ara estem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/03/ipad_pano.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-934" title="ipad_pano" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/03/ipad_pano.jpg" alt="" width="535" height="421" /></a></p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/03/ipad_gene.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-935" title="ipad_gene" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/03/ipad_gene.jpg" alt="" width="535" height="357" /></a></p>
<p>A Calidos estem en constant investigació de les noves tecnologies, en un món que canvia tant ràpidament, cal estar al cas de totes les noves tendències i evolucions. És evident que el món dels tablets i ginys portàtils està adquirint una gran dimensió, i les perspectives de creixement són molt altes. Per tant, ara estem adaptant els nostres coneixements i tècniques per aquest món creixent, és el cas de les visites virtuals, les quals les estem adaptant per tal de que siguin compatibles amb nous sistemes, com ara l&#8217;iOS (iPhone/iPad) i també Android i en definitiva, per estàndards HTML 5, i així substituir, tecnologies que mica en mica, van essent superades com ara el FLASH i el JAVA. A més, aquest nou tipus de visites, permeten noves interactivitats, com ara incloure mapes propis o de google maps, gigafotos i un llarg etc.</p>
<p>Exemples:</p>
<p>Visita Virtual al <a href="http://www.calidos.cat/panos/generalitat/" target="_blank">Palau de la Generalitat de Catalunya</a></p>
<p>Panoràmica del <a href="http://www.calidos.cat/panos/osca/" target="_blank">Castell d&#8217;Osca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visites-virtuals-a-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palau de la Generalitat en 360 graus</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-palau-de-la-generalitat/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-palau-de-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[gencat]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Us presentem una visita virtutal a l&#8217;emblemàtic edifici del Palau de la Generalitat de Catalunya. La gràcia d&#8217;aquesta visita, és que inclou un mapa interactiu per poder saltar del punt al punt que es vulgui, també es pot fer clic a un &#8216;punt calent&#8217; per saltar a una altra panoràmica. La visitta inclou 4 espais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Us presentem una visita virtutal a l&#8217;emblemàtic edifici del Palau de la Generalitat de Catalunya. La gràcia d&#8217;aquesta visita, és que inclou un mapa interactiu per poder saltar del punt al punt que es vulgui, també es pot fer clic a un &#8216;punt calent&#8217; per saltar a una altra panoràmica. La visitta inclou 4 espais, la Galeria Gòtica, el Pati dels Tarongers, la Capella Sant Jordi, i el Saló Sant Jordi.</p>
<p>A nivell tècnic cal destacar que, aquest nou tipus de visita virtual és compatible amb navegadors amb FLASH 9/10 i també amb HTML 5, així com iPhone/iPad i altres tablets Andorid etc.</p>
<p>Enllaç a la Visita Virtual al <strong><a href="http://www.calidos.cat/panos/generalitat/">Palau de la Generalitat de Catalunya</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-palau-de-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual a la Col.legiata de Sant Pere d&#8217;Àger</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-col%c2%b7legiata-de-sant-pere-dager/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-col%c2%b7legiata-de-sant-pere-dager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Col•legiata de Sant Pere d'Àger]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[A partir d&#8217;una gigafoto del poble es pot clicar sobre la Col·legiata de Sant Pere i dins pots veure&#8217;n diverses panos i imatges Enllaç a la visita virtual: http://www.calidos.cat/cultura/lleida/ager/ Client: Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya Context: La vila d&#8217;Àger, (comarca de la Noguera) als peus de la serra del Montsec, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #0255a9} span.s1 {text-decoration: underline} -->A partir d&#8217;una gigafoto del poble es pot clicar sobre la Col·legiata de Sant Pere i dins pots veure&#8217;n diverses panos i imatges</p>
<p><strong>Enllaç a la visita virtual:</strong> <a href="http://www.calidos.cat/cultura/lleida/ager/">http://www.calidos.cat/cultura/lleida/ager/</a></p>
<p><strong>Client:</strong> Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya</p>
<p><strong>Context: </strong></p>
<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} -->La vila d&#8217;Àger, (comarca de la Noguera) als peus de la serra del Montsec, fou conquerit als sarraïns entre el 1030 i 1040 a mans del senyor Arnau Mir de Tost. Va portar a terme diverses campanyes contra els musulmans i va fundar la dinastia dels vescomtes d&#8217;Àger.</p>
<p>El castell d&#8217;Àger és esmentat des del 1034. Els sarraïns van tornar a prendre el castell el 1046 i el mateix Arnau Mir el va conquistar definitivament en 1048 i en va fer la seva residència. Possiblement sigui d’origen islàmic.</p>
<p>Més endavant hi fundà el monestir al costat del castell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-col%c2%b7legiata-de-sant-pere-dager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoràmica de la manifestació 10-J</title>
		<link>http://www.calidos.cat/panoramica-de-la-manifestacio-10-j/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/panoramica-de-la-manifestacio-10-j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Calidos  ha realitzat una fotografia panoràmica interactiva (amb àudio) de la manifestació &#8220;SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM&#8221; del proppassat dia 10 de juliol del 2010. La foto està festa feta des de l&#8217;accés a la manifestació, en la confluència del carrer València amb Passeig de Gràcia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calidos.cat/panos/somunanacio/"><img class="alignnone size-full wp-image-771" title="pano_mani10J" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2010/08/pano_mani10J.png" alt="" width="535" height="292" /></a></p>
<p>Calidos  ha realitzat una fotografia panoràmica interactiva (amb àudio) de la manifestació &#8220;SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM&#8221; del proppassat dia 10 de juliol del 2010.</p>
<p>La foto està festa feta des de l&#8217;accés a la manifestació, en la confluència del carrer València amb Passeig de Gràcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/panoramica-de-la-manifestacio-10-j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>147</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

