<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calidos &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.calidos.cat/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calidos.cat</link>
	<description>Projectes Audiovisuals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Visita virtual al Canal Segarra-Garrigues</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-canal-segarra-garrigues/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-canal-segarra-garrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[canal segarra-garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[georeferència]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Us presentem una visita virtual a les obres del Canal Segarra-Garrigues. &#160; Veure: la visita virtual de les obres del CANAL SEGARRA-GARRIGUES &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Us presentem una visita virtual a les obres del Canal Segarra-Garrigues.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Veure: la <a href="http://www.calidos.cat/visitavirtual/canal/">visita virtual de les obres del CANAL SEGARRA-GARRIGUES</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-al-canal-segarra-garrigues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV3 &#8211; No me les puc treure del cap!</title>
		<link>http://www.calidos.cat/tv3-no-me-les-puc-treure-del-cap/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/tv3-no-me-les-puc-treure-del-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[No me les puc treure del cap]]></category>
		<category><![CDATA[Roger de Gràcia]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha fer la postroducció dels efectes especials per al programa de TV3, &#8216;No me les puc treure del cap&#8217;, del departament de Nous Formats. Un programa que parla sobre les cançons de sempre, organitzades per temàtiques diverses. Presentat per Roger de Gràcia, i realitzat per Xavier Garcia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calidos ha fer la postroducció dels efectes especials per al programa de TV3, &#8216;No me les puc treure del cap&#8217;, del departament de Nous Formats. Un programa que parla sobre les cançons de sempre, organitzades per temàtiques diverses. Presentat per Roger de Gràcia, i realitzat per Xavier Garcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/tv3-no-me-les-puc-treure-del-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No me les puc treure del cap!</title>
		<link>http://www.calidos.cat/no-me-les-puc-treure-del-cap/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/no-me-les-puc-treure-del-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Formats]]></category>
		<category><![CDATA[Postproducció]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha tornat a realitzar els efectes especials del programa de TV3, &#8216;NO ME LES PUC TREURE DEL CAP&#8216; (http://www.tv3.cat/treuredelcap/). En aquesta temporada, hem realitzat uns efectes simulats de multi-pantalla tàctil, on el presentador (Roger de Gràcia) cerca informació i interactua, al més pur estil &#8216;Minority Report&#8217;, o també el clàssic multi-touch dels iPhone o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2012/01/nmlptdc_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1194" title="nmlptdc_2" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2012/01/nmlptdc_2.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>Calidos ha tornat a realitzar els efectes especials del programa de TV3, &#8216;<strong>NO ME LES PUC TREURE DEL CAP</strong>&#8216; (<a href="http://www.tv3.cat/treuredelcap/">http://www.tv3.cat/treuredelcap/</a>).</p>
<p>En aquesta temporada, hem realitzat uns efectes simulats de multi-pantalla tàctil, on el presentador (Roger de Gràcia) cerca informació i interactua, al més pur estil &#8216;Minority Report&#8217;, o també el clàssic multi-touch dels iPhone o l&#8217;iPad. S&#8217;han fet postproduccions per un total de 13 programes, (en emissió els dijous en prime-time, des de desembre de 2011 fins al maig del 2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/no-me-les-puc-treure-del-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototip de visita virtual &#8211; Museu Episcopal de Vic</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoni]]></category>
		<category><![CDATA[Vic]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Calidos ha desenvolupat un model de visita virtual que integra diferents elements audiovisuals: mapa-guia del espai, imatges panoràmiques de 360º, gigafotos, etiquetes identificatives per sobre de zones actives, àudio ambient, àudio narració d&#8217;espais o elements, text descriptius, vídeo integrat i altres recursos. Aquesta tecnologia funciona amb Flash però algunes funcionalitats també són compatibles amb els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calidos ha desenvolupat un model de visita virtual que integra diferents elements audiovisuals:</p>
<p>mapa-guia del espai, imatges panoràmiques de 360º, gigafotos, etiquetes identificatives per sobre de zones actives, àudio ambient, àudio narració d&#8217;espais o elements, text descriptius, vídeo integrat i altres recursos.</p>
<p>Aquesta tecnologia funciona amb Flash però algunes funcionalitats també són compatibles amb els dispositius mòbils o tablets basats amb HTML5.</p>
<p>Aquest prototip s&#8217;ha basat en imatges del Museu Episcopal de Vic que Calidos va realitzar per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>Enllaç al prototip de visita virtual:</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/visitavirtual/vic_b02/">http://www.calidos.cat/visitavirtual/vic_b02/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-museu-episcopal-de-vic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escultor Antonio Díaz</title>
		<link>http://www.calidos.cat/escultor-antonio-diaz/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/escultor-antonio-diaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 01:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo HD]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Calidos fa ja uns mesos que realitza un documental sobre l&#8217;obra i la personalitat del escultor Antoni Díaz. Aquest artista, de formació autodidacta, realitza un gran treball amb ferro forjat. El seu pensament i la seva obra són analitzats per difetnts crítics d&#8217;art. Antonio Díaz va néixer a Tomelloso (Castella) però des de ben petit viu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calidos fa ja uns mesos que realitza un documental sobre l&#8217;obra i la personalitat del escultor Antoni Díaz. Aquest artista, de formació autodidacta, realitza un gran treball amb ferro forjat.</p>
<p>El seu pensament i la seva obra són analitzats per difetnts crítics d&#8217;art.</p>
<p><strong><a href="http://www.antoniodiazgarcia.com/">Antonio Díaz</a></strong> va néixer a Tomelloso (Castella) però des de ben petit viu a Tàrrega on té el seu taller i desenvolupa les seves creacions. Algunes peces però de gran format han estat forjades al País Basc, on hi han gran forns i premses.</p>
<p>EL passat dia 1 de desembre es va presentar al Museu Comarcal de l&#8217;Urgell un llibre de gran format amb escrits i fotografies de la seva obra. Al mateix temps es va presentar una primera part del documental que Calidos està realitzant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/escultor-antonio-diaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigafoto finalista a USA</title>
		<link>http://www.calidos.cat/gigafoto-finalista-a-usa/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/gigafoto-finalista-a-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Finalment ja s&#8217;ha publicat el Gigapan Magazine on parla del projecte &#8216;Nearby Nature&#8217; de la Carnegie Mellon University, USA. Hem quedat finalistes! D&#8217;entre més de 80 participants de 15 països diferents. Estem contents d&#8217;haver arribat fins aquí, i que s&#8217;hagi considerat un llogarret tan modest del nostre país http://gigapanmagazine.org/vol3/issue6/stories.php Aquí s&#8217;amplia la notícia i ja es proposa el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigapanmagazine.org/vol3/issue6/stories.php"><img class="alignnone size-full wp-image-1168" title="gf_hort" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/12/gf_hort.jpg" alt="" width="535" height="262" /></a></p>
<p>Finalment ja s&#8217;ha publicat el Gigapan Magazine on parla del projecte &#8216;Nearby Nature&#8217; de la Carnegie Mellon University, USA. <strong>Hem quedat finalistes! </strong>D&#8217;entre més de 80 participants de 15 països diferents.</p>
<p>Estem contents d&#8217;haver arribat fins aquí, i que s&#8217;hagi considerat un llogarret tan modest del nostre país</p>
<p><a href="http://gigapanmagazine.org/vol3/issue6/stories.php">http://gigapanmagazine.org/vol3/issue6/stories.php</a></p>
<p>Aquí s&#8217;amplia la notícia i ja es proposa el segon concurs:</p>
<p><a href="http://science.gigapan.org/">http://science.gigapan.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El jurat format per diferents especialistes de diverses universitats americanes ha fet comentaris com:</p>
<p>Juror comments:</p>
<p><em>&#8220;takes the question of biodiversity all the way to the local, backyard personal garden&#8221; · &#8220;brings home our ancient and often vexed relationship with nature&#8221; · &#8220;the intimate and long-term relationship between this family and the landscape (built and growing) drives home the Nearby Nature concept&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/gigafoto-finalista-a-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot TV &#8211; SPLENDA &#8216;Mag Lari&#8217;</title>
		<link>http://www.calidos.cat/spot-tv-splenda-mag-lari/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/spot-tv-splenda-mag-lari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo HD]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Espectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Mag Lari]]></category>
		<category><![CDATA[Splenda]]></category>
		<category><![CDATA[Spot TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Spot TV realitzat i postproduït integrament per CALIDOS. Enregistrat a principis de desembre de 2011, per a promocionar la super producció màgica SPLENDA, de la companyia de màgia, MAG LARI i co-produït amb FOCUS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spot TV realitzat i postproduït integrament per CALIDOS. Enregistrat a principis de desembre de 2011, per a promocionar la super producció màgica SPLENDA, de la companyia de màgia, MAG LARI i co-produït amb FOCUS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/spot-tv-splenda-mag-lari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita virtual a la 15a Festa dels Súpers</title>
		<link>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Club Super3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>
		<category><![CDATA[Panoràmica]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>
		<category><![CDATA[Visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hem anat a fotografiar un dels esdeveniments més massius del país, la cita anual de tots els súpers, seguidors del Canal Super3 de TVC, a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic. Enguany s&#8217;han superat totes les espectatives i hi han assistit un total de 420.000 persones entre nens i pares. En aquesta ocasió, hem realitzat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.calidos.cat/super3/festa2011/"><img class="alignnone size-full wp-image-1147" title="vv_15afestasup" src="http://www.calidos.cat/wp-content/uploads/2011/11/vv_15afestasup.jpg" alt="" width="535" height="315" /></a></p>
<p>Hem anat a fotografiar un dels esdeveniments més massius del país, la cita anual de tots els súpers, seguidors del Canal Super3 de TVC, a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic. Enguany s&#8217;han superat totes les espectatives i hi han assistit un total de 420.000 persones entre nens i pares. En aquesta ocasió, hem realitzat una visita virtual en diferents punts de l&#8217;estadi, amb un mapa interactiu, el so ambient inclòs, i també la compatiblitat tant en FLASH (qualsevol navegador) com en HTML5 (iphone/ipad/android).</p>
<p>Aquest és un exemple més, que aprofita les possibilitats de les ultimes tecnologies en fotografia immersiva interactiva.</p>
<h3><a href="http://www.calidos.cat/super3/festa2011/">Visita virtual a la 15a Festa dels Súpers</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/visita-virtual-a-la-15a-festa-dels-supers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV3 &#8211; Pano 15a Festa dels súpers</title>
		<link>http://www.calidos.cat/tv3-pano-15a-festa-dels-supers/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/tv3-pano-15a-festa-dels-supers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pano 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Un any més CALIDOS ha participat a la Festa dels súpers a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic, a Barcelona. Aquest any hem fet dues panoràmiques cúbiques de 360 graus, amb la particularitat del vídeo insertat a dins de la pròpia panoràmica on es pot seguir un dels millors moments de l&#8217;espectacle a l&#8217;escenari principal. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un any més CALIDOS ha participat a la Festa dels súpers a l&#8217;estadi Lluís Companys de Montjüic, a Barcelona. Aquest any hem fet dues panoràmiques cúbiques de 360 graus, amb la particularitat del vídeo insertat a dins de la pròpia panoràmica on es pot seguir un dels millors moments de l&#8217;espectacle a l&#8217;escenari principal. A més també inclou l&#8217;àudio ambient en so panoràmic. Tota una experiència immersiva d&#8217;un dels esdeviments més massius de l&#8217;any. Enguany un total de 420.000 persones han passat per la 15a Festa dels súpers.</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; font-weight: bold;"><a href="http://www.super3.cat/festa/gigafoto.html" target="_blank">Veure panoràmiques</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/tv3-pano-15a-festa-dels-supers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos Canal Segarra-Garrigues</title>
		<link>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/</link>
		<comments>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo HD]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[canal segarra-garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[casega]]></category>
		<category><![CDATA[Lleida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calidos.cat/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Sèrie de vídeos realitzats integramet per CALIDOS, sobre les obres de construcció del CANAL SEGARRA-GARRIGUES. Des de l&#8217;inici de la construcció, un equip de CALIDOS ha estat fent un seguiment, enregistrant les principals actuacions sobre el terreny, i acumulant documentació visual i tècnica. S&#8217;han fet diferents vídeos que expliquen de forma gràfica i detallada els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sèrie de vídeos realitzats integramet per CALIDOS, sobre les obres de construcció del CANAL SEGARRA-GARRIGUES. Des de l&#8217;inici de la construcció, un equip de CALIDOS ha estat fent un seguiment, enregistrant les principals actuacions sobre el terreny, i acumulant documentació visual i tècnica. S&#8217;han fet diferents vídeos que expliquen de forma gràfica i detallada els processos d&#8217;obra i enginyeria corresponents a cada tram de les obres. S&#8217;han utilitzat tècniques d&#8217;infografia 3D, GIS, i composició amb grafisme per tal d&#8217;eplicar d&#8217;una forma amena els detalls d&#8217;aquesta gran obra.</p>
<h2><strong> TRAM 2B</strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"> </span></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28132004?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
<h2><strong> TRAM 1</strong></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10220798?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
<h2><strong> ESTACIÓ DE BOMBAMENT</strong></h2>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/11563134?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="535" height="395"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calidos.cat/videos-canal-segarra-garrigues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

